|
|
| 브랜드 이름: | Qtenboard |
| 모크: | 5 |
| 가격: | NA |
| 지불 조건: | ,T/T |
| 크기 | 65인치 | 75인치 | 86인치 |
|---|---|---|---|
| 기능 요약 |
|
||
| 사양 | 65인치 | 75인치 | 86인치 |
|---|---|---|---|
| 결의 | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| 밝기 | 350 cd/m2 | 400 cd/m2 | 450 cd/m2 |
| 콘트라스트 비율 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| 색상 깊이 | 16.7M (8비트) | 16.7M (8비트) | 16.7M (8비트) |
| 반응 시간 | 6ms | 6ms | 6ms |
| LCD 수명 | 60,000 시간 | 60,000 시간 | 60,000 시간 |
| 구성 요소 | 65인치 | 75인치 | 86인치 |
|---|---|---|---|
| CPU | MEDIATEK 9679, 쿼드 코어 A73 | ||
| GPU | 말리 G52-MC1 | ||
| 안드로이드 운영체제 | 안드로이드 140 | ||
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G (선택) | ||
| 무선 | 와이파이 2.4G와 5G, 블루투스 5.0 | ||
| 인터페이스 타입 | 65인치 | 75인치 | 86인치 |
|---|---|---|---|
| 라인 IN/OUT | 1개씩 | 1개씩 | 1개씩 |
| RJ45 | 1 | 1 | 1 |
| USB 20 | 2 | 2 | 2 |
| USB 30 | 1 | 1 | 1 |
| C 타입 | 1 | 1 | 1 |
| HDMI IN | 2 | 2 | 2 |
| 매개 변수 | 65인치 | 75인치 | 86인치 |
|---|---|---|---|
| 단위 크기 (W×D×H) | 1485×88.3×901.8mm | 1707.1×88.5×1026.7mm | 1953.4×96.5×1166.6mm |
| 순중량 | 36±1,5kg | 50±1,5kg | 63±1,5kg |
| 사건 자료 | 알루미늄 프레임 + 탄압 유리 + 금속 덮개 (검은) | ||
|
| 브랜드 이름: | Qtenboard |
| 모크: | 5 |
| 가격: | NA |
| 지불 조건: | ,T/T |
| 크기 | 65인치 | 75인치 | 86인치 |
|---|---|---|---|
| 기능 요약 |
|
||
| 사양 | 65인치 | 75인치 | 86인치 |
|---|---|---|---|
| 결의 | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| 밝기 | 350 cd/m2 | 400 cd/m2 | 450 cd/m2 |
| 콘트라스트 비율 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| 색상 깊이 | 16.7M (8비트) | 16.7M (8비트) | 16.7M (8비트) |
| 반응 시간 | 6ms | 6ms | 6ms |
| LCD 수명 | 60,000 시간 | 60,000 시간 | 60,000 시간 |
| 구성 요소 | 65인치 | 75인치 | 86인치 |
|---|---|---|---|
| CPU | MEDIATEK 9679, 쿼드 코어 A73 | ||
| GPU | 말리 G52-MC1 | ||
| 안드로이드 운영체제 | 안드로이드 140 | ||
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G (선택) | ||
| 무선 | 와이파이 2.4G와 5G, 블루투스 5.0 | ||
| 인터페이스 타입 | 65인치 | 75인치 | 86인치 |
|---|---|---|---|
| 라인 IN/OUT | 1개씩 | 1개씩 | 1개씩 |
| RJ45 | 1 | 1 | 1 |
| USB 20 | 2 | 2 | 2 |
| USB 30 | 1 | 1 | 1 |
| C 타입 | 1 | 1 | 1 |
| HDMI IN | 2 | 2 | 2 |
| 매개 변수 | 65인치 | 75인치 | 86인치 |
|---|---|---|---|
| 단위 크기 (W×D×H) | 1485×88.3×901.8mm | 1707.1×88.5×1026.7mm | 1953.4×96.5×1166.6mm |
| 순중량 | 36±1,5kg | 50±1,5kg | 63±1,5kg |
| 사건 자료 | 알루미늄 프레임 + 탄압 유리 + 금속 덮개 (검은) | ||