|
|
| 모크: | 5 |
| 가격: | NA |
| 지불 조건: | 티/티 |
| 상표 | 큐텐보드 |
|---|---|
| 크기 | 55'' / 65'' / 75'' / 86'' / 98'' / 105'' / 110'' |
| 모델 | QM-55HY / QM-65HY / QM-75HY / QM-86HY / QM-98HY / QM-105HY / QM-110HY |
| LCD 사양 | |
| 해결 | 3840*2160 4K 해상도 |
| 명도 | 350cd/m² / 400cd/m² / 450cd/m² |
| 명암비 | 4000:1(일반) |
| 색상 심도 | 16.7M(8비트) |
| 시각적 각도 | 178°(H) / 178°(V) |
| LCD 수명 | 60,000시간(일반) |
| 안드로이드 사양 | |
| CPU | 9679 / 3576 / 311D2 / V100 / 3588 |
| 안드로이드 OS | 안드로이드 14.0 |
| RAM+ROM | 4+32G / 8+128G / 16+256G(옵션) |
| 와이파이 | 2.4G 및 5G |
| 블루투스 | 5.2 |
| 어린이 자물쇠 | 지원하다 |
| 무선 프로젝션 | 지원하다 |
| 터치스크린 사양 | |
| 터치 방식 | 적외선 터치 + 제로 갭 본딩 |
| 터치포인트 | 20~50점 |
| 터치 높이 | 1mm |
| 카메라 | |
| 내장 카메라 및 마이크 | 4800MP+옵션(8개의 어레이 마이크) |
| 힘 | |
| 스피커 | 20W*2 |
| 대기전력 | 0.5W 이하 |
| 전원공급장치 | AC100V-240V,50-60Hz |
| 근무환경 | |
| 작동 온도 | 0℃ ~40℃ |
| 작동 습도 | 20% ~85%(결로 없음) |
| 보관온도 | -10℃ ~ 60℃ |
| 보관 습도 | 10% ~60%(결로 없음) |
| 입력/출력 인터페이스 | Type-B 2.0, Type-C, HDMI 입력, HDMI 출력, USB, USB-B, DP, VGA, TF 카드, MIC, RJ45 입력, RJ45 출력, RS232 입력(옵션) |
|
| 모크: | 5 |
| 가격: | NA |
| 지불 조건: | 티/티 |
| 상표 | 큐텐보드 |
|---|---|
| 크기 | 55'' / 65'' / 75'' / 86'' / 98'' / 105'' / 110'' |
| 모델 | QM-55HY / QM-65HY / QM-75HY / QM-86HY / QM-98HY / QM-105HY / QM-110HY |
| LCD 사양 | |
| 해결 | 3840*2160 4K 해상도 |
| 명도 | 350cd/m² / 400cd/m² / 450cd/m² |
| 명암비 | 4000:1(일반) |
| 색상 심도 | 16.7M(8비트) |
| 시각적 각도 | 178°(H) / 178°(V) |
| LCD 수명 | 60,000시간(일반) |
| 안드로이드 사양 | |
| CPU | 9679 / 3576 / 311D2 / V100 / 3588 |
| 안드로이드 OS | 안드로이드 14.0 |
| RAM+ROM | 4+32G / 8+128G / 16+256G(옵션) |
| 와이파이 | 2.4G 및 5G |
| 블루투스 | 5.2 |
| 어린이 자물쇠 | 지원하다 |
| 무선 프로젝션 | 지원하다 |
| 터치스크린 사양 | |
| 터치 방식 | 적외선 터치 + 제로 갭 본딩 |
| 터치포인트 | 20~50점 |
| 터치 높이 | 1mm |
| 카메라 | |
| 내장 카메라 및 마이크 | 4800MP+옵션(8개의 어레이 마이크) |
| 힘 | |
| 스피커 | 20W*2 |
| 대기전력 | 0.5W 이하 |
| 전원공급장치 | AC100V-240V,50-60Hz |
| 근무환경 | |
| 작동 온도 | 0℃ ~40℃ |
| 작동 습도 | 20% ~85%(결로 없음) |
| 보관온도 | -10℃ ~ 60℃ |
| 보관 습도 | 10% ~60%(결로 없음) |
| 입력/출력 인터페이스 | Type-B 2.0, Type-C, HDMI 입력, HDMI 출력, USB, USB-B, DP, VGA, TF 카드, MIC, RJ45 입력, RJ45 출력, RS232 입력(옵션) |